Se encuentra usted aquí: Inicio Descripción de la Isla
Atendiendo a los datos disponibles en el inventario obrante en este Consejo Insular de Aguas (CIA) relativo a la producción industrial de agua, corrección de calidad de aguas subterráneas alumbradas y captaciones de aguas pluviales de escorrentía, el cual se encuentra en fase de actualización, así como a los diferentes estudios realizados al respecto y redes de control establecidas, junto a la documentación que sirve de base a expedientes administrativos en trámite y resueltos, y al objeto de reflejar básicamente los recursos hídricos esenciales de la isla, que permitan además al usuario complementar y debatir lo previsto en el vigente Plan Hidrológico de Fuerteventura (PHF), aprobado por Decreto 81/1999, de 6 de mayo, cabe reflejar los siguientes números de agua:
La capacidad de desalación de agua de mar instalada en la isla se estima en unos 65.280,00 m³/d (23,83 Hm³/año), siendo la relación de Estaciones Desaladoras de Agua de Mar (EDAM`s) disponible en este CIA la que se expone en la siguiente tabla:
T.M. | Nº | PLANTA DE PRODUCCIÓN | SITUACIÓN | CAPACIDAD (m³/d) | CAUDALES (m³/d) | VERTIDO SALMUERA | PETICIONARIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INICIAL | AMPLIACIÓN | |||||||
La Oliva | 1 | EDAM: Consorcio Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura | Corralejo | 3.300,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | Emisario | Consorcio Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura |
2 | EDAM: Suministros de Agua La Oliva, S.A. | Corralejo | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | Emisario | Suministro de Agua La Oliva, S.A. | |
Subtotal: | 8.300,00 | |||||||
3 | EDAM: RIU Palace Tres Islas | Corralejo | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Emisario | ||
4 | EDAM: RIU Oliva Beach | Corralejo | 400,00 | 400,00 | 0,00 | Emisario | ||
5 | EDAM: Nombredo, S.L. | Majanicho | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Sondeo Filtrante | Nombredo, S.L. | |
6 | EDAM: Parque de Ocio y Cultura (BAKU) | Corralejo | 390,00 | 390,00 | 0,00 | Emisario | "Joca Ingeniería y Construcciones, S.A." | |
Total: | 9.690,00 | Subtotal | 1.390,00 | |||||
Puerto del Rosario | 7 | EDAM: Consorcio Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura | Puerto del Rosario | 21.500,00 | 11.300,00 | 10.200,00 | Emisario | Consorcio Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura |
Subtotal: | 21.500,00 | |||||||
8 | EDAM: AENA (Aeropuerto de Fuerteventura) | El Matorral | 500,00 | 300,00 | 0,00 | Sondeo Filtrante | AENA | |
Total: | 22.000,00 | Subtotal | 500,00 | |||||
Antigua | 9 | EDAM: Empresa Mixta de Aguas de Antigua, S.L. (Inicialmente: Aguas Cristóbal Franquis, S.L.) | Montaña Blanca | 4.800,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | Sondeo Filtrante | Empresa Mixta de Aguas de Antigua, S.L |
Subtotal: | 4.800,00 | |||||||
10 | EDAM: Aguas Cristóbal Franquis, S.L. | El Matorral | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | Sondeo Filtrante | Aguas Cristóbal Franquis, S.L. | |
11 | EDAM: Anjoca Canarias, S.A. (Anteriormente: Ircosa Canarias, S.A.) | Caleta de Fuste Campo de Golf | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | Emisario | Anjoca Canarias, S.A. | |
12 | EDAM: Ramiterra, S.L. | Las Salinas de Antigua Campo de Golf | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | Emisario | Ramiterra, S.L. | |
13 | EDAM: Inver Canary Dos, S.L. | Caleta de Fuste Hotel Barceló-F. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Sondeo Filtrante | Inver Canary Dos, S.L. | |
14 | EDAM: Grupo Turístico Barceló, S.L. (Anteriormente: Inver Canary, S.A.) | Caleta de Fuste | 240,00 | 240,00 | 0,00 | Colector de desagüe | Grupo Turístico Barceló, S.L. | |
Total: | 12.540,00 | Subtotal | 7.740,00 | |||||
Tuineje | 15 | EDAM: Consorcio Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura | Gran Tarajal | 2.100,00 | 1.500,00 | 600,00 | Emisario | Consorcio Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura |
Subtotal: | 2.100,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | |||||||
Total: | 2.100,00 | Subtotal | 0,00 | |||||
Pájara | 16 | EDAM: Consorcio Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura | Morro Jable | 4.400,00 | 3.200,00 | 1.200,00 | Emisario | Consorcio Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (Ayto. de Pájara) |
Subtotal: | 4.400,00 | |||||||
17 | EDAM: Aguas Cristóbal Franquis, S.L. | Bco. Vinamar | 760,00 | 760,00 | 0,00 | Sondeo Filtrante | Aguas Cristóbal Franquis, S.L. | |
18 | EDAM: Vinamar, S.A. | Urbanización Las Gaviotas | 3.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | Sondeo Filtrante | Vinamar, S.A. | |
19 | EDAM: Fuertcan, S.L. | Cañada del Rio Costa Calma | 5.000,00 | 1.200,00 | 6.200,00 | Emisario | Fuertcan, S.L. | |
20 | EDAM: Playas de Jandía, S.A. | Urb. Esquinzo - Butihondo | 2.400,00 | 1.000,00 | 2.400,00 | Emisario | Playas de Jandía, S.A. | |
21 | EDAM: Stella Canaris, S.A. | Morro Jable | 850,00 | 850,00 | 0,00 | Sondeo Filtrante | Stella Canaris, S.A | |
22 | EDAM: Club Aldiana | Morro Jable | 200,00 | 200,00 | 0,00 | Aldiana Fuerteventura, S.A. | ||
23 | EDAM: Hotel Sol Élite Gorriones | Playa La Barca Morro Jable | 800,00 | 800,00 | 0,00 | Sondeo Filtrante | Sol Melia, S.A. | |
24 | EDAM: Hotel H 10 Playa Esmeralda | Costa Calma | 250,00 | 250,00 | 0,00 | Sondeo Filtrante | Esmeralda 10, S.A. | |
25 | EDAM: Puertito de La Luz | Puertito de La Cruz | 60,00 | 60,00 | 0,00 | Emisario | Ayto. de Pájara | |
26 | EDAM: Urb. Costa Calma. | Ub. Costa Calma Costa Calma | 110,00 | 110,00 | 0,00 | Sondeo Filtrante | Costa Calma, S.A. | |
27 | EDAM: Robinson Club | Jandía | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |||
28 | EDAM: Urb. Tierra Dorada | Urb. Tierra Dorada | 120,00 | 120,00 | 0,00 | Sondeo Filtrante | Consulting Turístico de Fuerteventura, S.L. | |
Total: | 18.950,00 | Subtotal | 14.550,00 |
Nota: Datos pendientes de actualización.
Actualmente se encuentran en trámite administrativo expedientes de ampliación de varios centros de producción, tales como las EDAM`s explotadas por el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) en los ámbitos de Gran Tarajal y Puerto del Rosario, con capacidades adicionales de 2.500 m³/d en ambas, EDAM gestionada por la entidad mercantil "Suministros de Agua La Oliva, S.A.", con caudal adicional de 4.000 m³/d, etc., así como la regularización, legalización y autorización de otras EDAM`s de menor capacidad de producción
La totalidad de las EDAM`s operativas disponen del sistema de desalación basado en la tecnología de Ósmosis Inversa (OI), alimentadas mediante pozos o sondeos costeros de profundidades variables para la captación cerrada de agua de mar.
La capacidad de depuración de aguas residuales instalada en la isla se estima en unos 39.209,50 m³/d (14,31 Hm³/año), siendo la relación de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR`s) disponible en este CIA la que se expone en la siguiente tabla:
T.M. | Nº | PLANTA DE TRATAMIENTO | SITUACIÓN | CAPACIDAD (m³/d) | CAUDALES (m³/d) | |
---|---|---|---|---|---|---|
INICIAL | AMPLIACIÓN | |||||
La Oliva | 1* | EDAR: Corralejo I | Corralejo | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
2* | EDAR: Urb. Nuevo Corralejo | Corralejo | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
3 | EDAR: Urb. P.P.O. De 570 Has. | Corralejo | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | |
4 | EDAR: El Cotillo | El Cotillo | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |
Subtotal: | 3.775,00 | |||||
5 | EDAR: P. P. del Sector SAU-PSR-5 | Capellanía | 450,00 | 450 | 0,00 | |
6 | EDAR: P. P. de Majanicho (S.A.U.-12) | Majanicho | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
7 | EDAR: Playa Park | Corralejo | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
8 | EDAR: Dunas Caleta | Corralejo | ND | ND | 0,00 | |
9 | EDAR: Caleta Playa | Corralejo | ND | ND | 0,00 | |
10 | EDAR: Caleta del Mar | Corralejo | ND | ND | 0,00 | |
11 | EDAR: La Chalana | Corralejo | 7,00 | 7,00 | 0,00 | |
12 | EDAR: Los Alisios | Corralejo | ND | ND | 0,00 | |
13 | EDAR: Riu Oliva Beach I | Corralejo | ND | ND | 0,00 | |
14 | EDAR: Riu Oliva Beach II | Corralejo | 355,00 | 355,00 | 0,00 | |
15 | EDAR: Riu Tres Islas | Corralejo | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
16 | EDAR: Bristol Playa | Corralejo | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
17 | EDAR: Cotillo Lagos | Corralejo | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
18 | EDAR: Atlántico Playa | Corralejo | ND | ND | 0,00 | |
19 | EDAR: Granada | Corralejo | 65,00 | 65,00 | 0,00 | |
20 | EDAR: 56 Viviendas | Corralejo | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |
21 | EDAR: Brisamar | Corralejo | 64,00 | 64,00 | 0,00 | |
22 | EDAR: Oasis Duna | Corralejo | ND | ND | 0,00 | |
23 | EDAR: Lobos Bahía Club | Corralejo | ND | ND | 0,00 | |
24 | EDAR: Lobo Sol | Corralejo | ND | ND | 0,00 | |
25 | EDAR: Los Delfines | Corralejo | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
26 | EDAR: Las Olas | Corralejo | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
27 | EDAR: Las Agujas | Corralejo | ND | ND | 0,00 | |
28 | EDAR: Tweendorado I | Corralejo | 154,00 | 154,00 | 0,00 | |
29 | EDAR: Tweendorado II | Corralejo | 18,00 | 18,00 | 0,00 | |
30 | EDAR: Tweendorado III | Corralejo | 31,50 | 31,50 | 0,00 | |
31 | EDAR: Tweendorado IV | Corralejo | ND | ND | 0,00 | |
32 | EDAR: Dunas Park I | Corralejo | 31,00 | 31,00 | 0,00 | |
33 | EDAR: Dunas Park II | Corralejo | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
34 | EDAR: Los Barqueros | Corralejo | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
35 | EDAR: Fuente Park | Corralejo | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
36 | EDAR: Serenada | Corralejo | 31,00 | 31,00 | 0,00 | |
37 | EDAR: San Valentín | Corralejo | 64,00 | 64,00 | 0,00 | |
38 | EDAR: Hoplaco | Corralejo | ND | ND | 0,00 | |
39 | EDAR: Parque Holandés | Parque Holandés | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
Total: | 6.505,50 | Subtotal Aprox. | 2.730,50 | |||
Puerto del Rosario | 40 | EDAR: Puerto del Rosario | Pto. del Rosario | 4.200,00 | 1.200,00 | 3.000,00 |
Subtotal: | 4.200,00 | |||||
41 | EEDAR: Aeropuerto (AENA) | El Matorral | 1.126,00 | 234,00 | 1.126,00 | |
Total: | 5.326,00 | Subtotal | 1.126,00 | |||
ANTIGUA | 42 | EDAR: Antigua | Antigua | 150,00 | 150 | 0,00 |
43 | EDAR: Valles de Ortega | V. De Ortega | 150,00 | 150 | 0,00 | |
44 | EDAR: Urb. Castillo y Nuevo Horizonte | Montaña Blanca | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | |
Subtotal: | 3.300,00 | |||||
45 | EDAR: Barceló | El Castillo | 300,00 | 300 | 0,00 | |
46 | EDAR: Antigua Beach Golf Club | El Castillo | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
Total: | 5.400,00 | Subtotal | 2.100,00 | |||
BETANCURIA | 47 | EDAR: Betancuria | Betancuria | 90,00 | 90 | 0,00 |
Subtotal: | 90,00 | |||||
48 | EDAR: Aguas Verdes | Playa del Valle | 25,00 | 25 | 0,00 | |
Total: | 115,00 | Subtotal | 25,00 | |||
TUINEJE | 49 | EDAR: Gran Tarajal | Gran Tarajal | 1.500,00 | 240,00 | 1.500,00 |
50 | EDAR: Tiscamanita | Tiscamanita | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |
51 | EDAR: Tuineje | Tuineje | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
52 | EDAR: Tarajalejo | Tarajalejo | 450,00 | 250,00 | 200,00 | |
Subtotal: | 2.175,00 | |||||
53 | EDAR: P.P. Las Playitas | Las Playitas | 760,00 | 760 | 0,00 | |
54 | EDAR: Praicsa | El Cuchillete | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
55 | EDAR: Tofio | Tarajalejo | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
Total: | 3.185,00 | Subtotal | 1.010,00 | |||
PÁJARA | 56 | EDAR: Morro Jable | Morro Jable | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
57 | EDAR: Pájara-Toto | Pájara | 450,00 | 150,00 | 300,00 | |
58 | EDAR: La Lajita | La Lajita | 35,00 | 35,000 | 0,00 | |
59 | EDAR: Ajui | Ajui | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
Subtotal: | 5.545,00 | 0,00 | ||||
60 | EDAR: Stella Canaris | Morro Jable | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
61 | EDAR: Playas de Jandía | Urb. Esquinzo | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | |
62 | EDAR: Las Gaviotas | Urb. Las Gaviotas | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
63 | EDAR: Club Aldiana | Club Aldiana | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
64 | EDAR: Caleta del Sol | Bco. Mal Nombre | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
65 | EDAR: Costa Real | La Pared | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
66 | EDAR: Risco del Gato | Costa Calma | 1.050,00 | 50,00 | 1.000,00 | |
67 | EDAR: Cañada del Rio | Cañada del Rio | 5.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | |
68 | EDAR: Costa Calma, S.A. | Costa Calma | ND | ND | 0,00 | |
69 | EDAR: Los Gorriones | H. Los Gorriones | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
70 | EDAR: Club Paraiso Playa | H. Club Paraíso Playa | 225,00 | 225,00 | 0,00 | |
71 | EDAR: P.P. del SUP.-5 de Morro Jable | Morro Jable (Valle de Vinamar) | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
72 | EDAR: Playa Paraíso, S.L. | Montañita Los Verodes | 33,00 | 33,00 | 0,00 | |
Total: | 18.678,00 | Subtotal Aprox. | 13.133,00 |
* Actualmente fuera de servicio.
Nota: Datos pendientes de actualización.
El proceso de tratamiento instalado en la mayoría de las EDAR`s relacionadas corresponde al biológico convencional de lodos activos en su modalidad de baja carga, disponiendo la mayoría de líneas de agua compuestas básicamente por las siguientes unidades principales: desbaste (gruesos y finos) , desarenado - desengrasado, reactor biológico (con nitrificación-desnitrificación en algunos casos), decantación secundaria y tratamiento final mediante filtración sobre arena y desinfección por cloración, contando las designadas con los números 3, 40 y 49 con un tratamiento terciario mediante microfiltración seguida de una desalinización por Electrodiálisis Reversible (EDR) para la reutilización de efluentes como agua de riego, que deben cumplir las exigencias de calidad establecidas en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el Régimen Jurídico de la Reutilización de las Aguas Depuradas, con capacidades de tratamiento de 2.000, 3.000 y 1.500 m³/d, respectivamente. En cuanto a las líneas de fango, se componen básicamente de espesadores por gravedad y mecánicos seguidos de una deshidratación mediante filtros banda y centrífugas, disponiendo además la EDAR de Montaña Blanca (nº 44) de una unidad final de secado solar mecanizado.
Como referencia, cabe describir de forma esencial la línea de tratamiento instalada en la EDAR de Puerto del Rosario (nº 40), que dispone el sistema terciario de mayor capacidad, siendo las unidades principales las siguientes:
La línea de fango descrita dispone de una capacidad de tratamiento adicional para tratar los fangos provenientes de fosas sépticas, pozos negros y otras depuradoras, previéndose su traslado a la EDAR mediante camiones cisternas que descargan en unas arquetas de recepción de fangos, dotadas de un agitador sumergible para su mezcla y homogeneización de 368 mm de diámetro, de forma que en función de la estabilidad que presenten se enviarán al tratamiento biológico (fosas sépticas y pozos negros) o directamente al espesador mecánico (otras EDAR`s).
Como instalación auxiliar se ha previsto la desodorización para eliminar los olores del pretratamiento, deshidratación y espesamiento mediante un sistema de dos (2) etapas de vía húmeda, compuesto básicamente por dos (2) scrubbers de 1,60 m de diámetro y 5,20 m de altura con anillos de contacto, dos (2) bombas de recirculación, un (1) ventilador de 10.000 m³/h y tres (3) equipos de dosificación de reactivos.
Respecto a las edificaciones dispersas, no se dispone de un censo actualizado de pozos negros y fosas sépticas, estando prohibido la construcción y funcionamiento de dichos pozos (filtrantes), conforme a lo dispuesto en el art. 72 de las Ordenanzas establecidas en el Decreto 81/1999, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de Fuerteventura. En tales asentamientos, en los que resulta económicamente inviable ejecutar una red de saneamiento y depuración conjunta, y al objeto de evitar la ejecución de dichos sistemas de evacuación, con vertidos de aguas residuales al terreno que incumplen los límites admisibles fijados en el Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Domino Público Hidráulico, desde hace varios años se vienen instalando unos sistemas de depuración prefabricados unifamiliares, disponiendo este CIA de una línea de subvenciones.
Parte de la demanda del sector agrícola-ganadero, principalmente la relativa a la explotación de tomate, se cubre mediante aguas subterráneas previa corrección de su calidad en Estaciones Desalinizadoras de Agua Salobre (EDAS`s) de pequeñas capacidades de producción, encontrándose actualmente instaladas unas 25 plantas con una capacidad de producción de unos 6.200 m³/d, ubicadas principalmente en el término municipal de Tuineje.
En cuanto al almacenamiento de agua potable y agua depurada y/o regenerada, este CIA no dispone de un inventario actualizado de depósitos existentes en la isla. En este sentido, conviene indicar que de acuerdo con lo establecido en el art. 93 de la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, el almacenamiento de aguas propias en estanques, balsas o depósitos de cualquier tipo es libre, con la obligación de informar a la administración, cuando lo solicite, sobre las características de la instalación y el destino de las aguas, requiriendo autorización administrativa la instalación de depósitos de capacidad superior a 1.000 m³, de más de 5 m de altura y los destinados al servicio de terceros.
Atendiendo al censo aportado por el CAAF, cabe citar los siguientes depósitos de agua de abasto, que suman una capacidad de almacenamiento de unos 59.288 m³.
Nº | NOMBRE | VOL.(m³) | COTA(m) |
---|---|---|---|
D01 | HERRADURA | 32.000,00 | 160,45 |
D02 | FIMAPAIRE | 280,00 | 118,25 |
D03 | MORRO DEL PUERCO | 400,00 | 287,48 |
D04 | CALDERETA | 40,00 | 193,9 |
D05 | VALLEBRÓN | 412,00 | 324,82 |
D06 | LA OLIVA | 600,00 | 272,6 |
D07 | TINDAYA | 250,00 | 244,2 |
D08 | LAJARES | 250,00 | 130 |
D09 | LA COSTILLA | 250,00 | 58,733 |
D10 | MORRO FRANCISCO | 1.700,00 | 36,56 |
D11 | CORRALEJO | 4.000,00 | 11,04 |
D12 | REG. PTO. ROSARIO | 350,00 | 103,86 |
D13 | PITERAS I | 400,00 | 323,9 |
D14 | PITERAS II | 800,00 | 493,86 |
D15 | PIEDRA SALES | 400,00 | 444,58 |
D16 | JAIFA | 250,00 | 291,33 |
D17 | CASILLAS SUR | 1.500,00 | 376,37 |
D18 | CASILLAS PUEBLO | 500,00 | 340,99 |
D19 | TEFÍA | 345,00 | 247,69 |
D20 | AMPUYENTA BAJO | 360,00 | 302,86 |
D21 | AMPUYENTA ALTO | 225,00 | 348,06 |
D22 | ANTIGUA REGUL. | 700,00 | 314 |
D23 | ANTIGUA | 250,00 | 295 |
D24 | MANINUBRE | 5,00 | 385 |
D25 | VELOSA | 115,00 | 616,16 |
D26 | SANTA INÉS | 400,00 | 351,03 |
D27 | GRAN BARRANCO | 35,00 | 538 |
D28 | SANTA CATALINA | 1.700,00 | 471,84 |
D29 | CONVENTO | 145,00 | 424,72 |
D30 | VEGA RÍO PALMAS | 250,00 | 318,86 |
D31 | AGUA DE BUEYES | 350,00 | 297,78 |
D32 | LA LUCÍA | 200,00 | 269,33 |
D33 | DESC. LA LUCÍA | ND | 379,161 |
D34 | EL CORTIJO | 150,00 | 324,26 |
D35 | TOTO | 500,00 | 309,12 |
D36 | PÁJARA | 400,00 | 260,49 |
D37 | AJUY | 100,00 | 30,51 |
D38 | TISCAMANITA | 500,00 | 274,94 |
D39 | JUAN GOPAR | 250,00 | 215,813 |
D40 | TESEJERAGUE I | 200,00 | 172,86 |
D41 | TESEJERAGUE II | 150,00 | 238,5 |
D42 | EL CARDÓN (BAJO) | 21,00 | 210 |
D43 | CARDÓN ALTO | ND | 275 |
D44 | GINIGINAMAR | 150,00 | 165,784 |
D45 | MARCOS SÁNCHEZ | 350,00 | 84,07 |
D46 | TARAJAL DE SANCHO | 60,00 | 128,7 |
D47 | GUIME | 75,00 | 307,5 |
D48 | TARAJALEJO | 200,00 | 68,09 |
D49 | LA LAJITA | 200,00 | 50,71 |
D50 | MATORRAL | 400,00 | 94,154 |
D51 | SALINAS DEL CARMEN | 30,00 | 100 |
D52 | TEQUITAL | 150,00 | 43,97 |
D53 | LAS PLAYITAS | 300,00 | 54,22 |
D54 | GRAN TARAJAL 1 | 2.000,00 | 39,664 |
D55 | GRAN TARAJAL 2 | 3.500,00 | 86,55 |
D56 | CORRAL BLANCO | 140,00 | 167,79 |
Como nueva infraestructura de almacenamiento de agua industrial prevista, conviene mencionar las siguientes:
En materia de obras de captación e infraestructuras de explotación del recurso hídrico subterráneo, relativas a pozos tradicionales de gran diámetro y sondeos profundos perforados, dado que no se conocen en la isla galerías propiamente dichas con entrada en superficie, aunque si constan pequeñas galerías y/o perforaciones laterales y de fondo en algunos pozos para aumentar su cono de absorción, el conocimiento actual de que dispone este CIA obedece básicamente a los estudios que se relacionan:
El mayor número de captaciones detectadas figura en el citado "Estudio de la Evaluación de Recursos en Cantidad y Calidad en la Isla de Fuerteventura y sus Formas de Explotación", habiéndose inventariado un total de 2.238 pozos tradicionales, de los cuales 46 se ubican en el T.M. de La Oliva, 168 en el T.M. de Puerto del Rosario, 377 en el T.M. de Antigua, 212 en el T.M. de Betancuria, 1.075 en el T.M. de Tuineje y 360 en el T.M. de Pájara, presentando longitudes y diámetros de obra variables, de forma que la mayor parte de los mismos presentan un diámetro medio de unos 2,50 m y una profundidad comprendida entre 15-45 m, superando en algunos pozos aislados los 70 m de profundidad, incluyendo dicho estudio las coordenadas UTM aproximadas de localización.
De los 2.238 pozos inventariados sólo 1.394 disponen de solicitud de inscripción en el Registro Insular de Aguas como aprovechamiento de aguas calificadas como privadas por la legislación anterior a la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, no habiéndose inscrito la gran mayoría por falta de documentación requerida a los interesados, según oficios que figuran en los oportunos expedientes administrativos incoados al efecto.
A tales captaciones habría que añadir los sondeos o perforaciones ejecutadas por el sistema de roto-percusión hidráulica, de diámetros comprendidos entre 0,30-0,60 m y profundidades que superan en algunos casos los 160 m, y que según el precitado "Estudio Hidrogeológico de la Isla de Fuerteventura" y expedientes obrantes en este CIA, así como la documentación remitida por la Dirección General de Aguas de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias en materia de aguas subterráneas, a través del Servicio Hidráulico de Las Palmas, se tenía constancia en el año 2001 de un total de 482 captaciones perforadas, de las cuales 70 se ubican en el T.M. de La Oliva, 100 en el T.M. de Puerto del Rosario, 90 en el T.M. de Antigua, 12 en el T.M. de Betancuria, 130 en el T.M. de Tuineje y 80 en el T.M. de Pájara.
Un gran número de las precitadas captaciones se encuentran fuera de explotación debido a la pérdida de calidad de las aguas alumbradas y a la disminución de los niveles piezométricos hasta el punto de que muchas se encuentran actualmente secas, de forma que los volúmenes extraídos actualmente en la mayoría de los casos corresponden a los denominados pequeños aprovechamientos, de los definidos en el art. 32 de las Ordenanzas establecidas en el Decreto 81/1999, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de Fuerteventura, según lo previsto en el art. 73 de la precitada Ley 12/1990, de Aguas (máximos de 3.000 m³/año y 15 m³/d).
Los mencionados estudios coinciden en la generalizada mala calidad de las aguas subterráneas, apreciándose que los valores medios de conductividad son superiores a 3.000 µmhos/cm, siendo frecuentes valores superiores a 10.000 µmhos/cm, existiendo únicamente zonas muy limitadas donde la mineralización es más baja y la calidad más aceptable, observándose un incremento gradual de la salinidad desde la zona central y elevada hasta el borde costero, localizándose las mejores calidades en puntos aislados del interior. Esta pauta solo se altera en las proximidades de Tesejerague, donde existen captaciones en las que se miden valores anómalos de conductividad de 20.000 µmhos/cm. Asimismo, se observa un importante descenso de niveles en la zona de Tuineje-Tesejerague, constituyendo la zona con mayor riesgo de sobreexplotación.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del precitado Decreto 81/1999, de 6 de mayo, las aguas superficiales pueden ser aprovechadas mediante embalses, presas secas, tomaderos, gavias y nateros, ya sea por captación directa de la escorrentía o mediante derivación por azudes, coladeras y caños, incluyendo este tipo de aprovechamiento las obras de recarga.
Las presas secas, charcas y maretas de tierra cumplen en principio una doble función, la de almacenar temporalmente el agua y la de favorecer la infiltración, razón por la cual el PHF las considera práctica a fomentar, dadas sus diversas acciones favorecedoras desde el punto de vista hidrológico.
Desde 1981 el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, y al objeto de fomentar el desarrollo de la agricultura insular y apoyándose en la idea tradicional de la gavia o el natero, ha venido ejecutando una serie de presas secas a lo largo de toda la isla, cuyas capacidades no superan en la gran mayoría de los casos los 100.000 m³, estimándose una capacidad total de aprovechamiento de aguas pluviales de 4,5 Hm³. Ya en el año 1989 se contabilizaban 121 (Estudio Agrohidrológico de la Isla de Fuerteventura), desconociéndose actualmente el número de tales captaciones, aunque es posible que se superen las 500.
Respecto a las grandes presas (obras de mampostería) construidas en la isla, indicar que debido a las características de las cuencas vertientes se han visto drásticamente mermadas sus capacidades originarias por problemas de aterramientos, resultando algunas de ellas inutilizables por pérdidas en el vaso, además de presentar en algunos casos elevada salinidad del agua embalsada. Las obras de este tipo más representativas son las siguientes:
En la siguiente tabla se relacionan varias de las presas y charcas secas construidas, las cuales captan las aguas de escorrentía de forma directa o mediante derivación por caño, conforme se ubiquen en cauces naturales, públicos o privados, o en terrenos particulares, respectivamente, siendo las capacidades que se indican aproximadas:
TM | PRESA | CAPACIDAD (M³) |
---|---|---|
La Oliva | Esquinzo I | 30.000 |
Esquinzo II | 25.000 | |
Esquinzo III | 20.000 | |
Esquinzo IV | 25.000 | |
Puerto del Rosario | Tefía | 17.000 |
Guisguey IV | 10.000 | |
Guisguey V | 10.000 | |
La Matilla I | 40.000 | |
La Matilla II | 15.000 | |
Tamariche | 20.000 | |
Jaifa | 15.000 | |
Las Parcelas II | 40.000 | |
Los Llanos | 15.000 | |
La Rosa Nueva I | 25.000 | |
La Rosa Nueva II | 100.000 | |
Goroy | 25.000 | |
Tesjuate | 10.000 | |
Rosa del Taro | 50.000 | |
Matorral I | 30.000 | |
Matorral II | 60.000 | |
Matorral III | 50.000 | |
Las Parcelas I | 40.000 | |
La Antigua | La Antigua I | 100.000 |
Agua de Bueyes I | 15.000 | |
Agua de Bueyes II | 15.000 | |
Agua de Bueyes III | 15.000 | |
Agua de Bueyes IV | 20.000 | |
Agua de Bueyes V | 20.000 | |
Agua de Bueyes VI | 15.000 | |
El Conde | 25.000 | |
Los Alares | 10.000 | |
