Se encuentra usted aquí: Jornadas de lluvia.
Atendiendo a los datos de precipitación remitidos a este Organismo por los observadores de los pluviómetros que conforman la actual red pluviométrica de Fuerteventura, el pasado día 30 de Noviembre de 2010 (tarjetas 29/11/2010) se tomaron las siguientes medidas en las estaciones que se relacionan:
| ESTACIÓN | U.T.M. 1998 | MEDIDA DE PRECIPITACIÓN (MM) | ||||
| Nº | NOMBRE | X | Y | Z | HOJA 5.000 | |
| 003 | Tetir | 604397 | 3156616 | 279 | 16-D | 46,90 |
| 005 | Morro Jable | 563501 | 3103021 | 30 | 54-B | 51,20 |
| 008 | La Torre | 609099 | 3137634 | 28 | 32-A | 71,00 |
| 009 | Antigua | 596186 | 3144925 | 269 | 26-B | 69,90 |
| 010 | Vega del Río Palmas | 589834 | 3141217 | 263 | 26-C | 67,50 |
| 011 | Betancuria | 592372 | 3145037 | 415 | 22-D | 83,70 |
| 012 | Ampuyenta | 598224 | 3149466 | 235 | 23-A | 60,00 |
| 014 | Gran Tarajal | 595887 | 3121276 | 23 | 43-D | 80,40 |
| 018 | Agua de Bueyes | 595473 | 3139338 | 248 | 30-B | 107,00 |
| 024 | Guisguey | 609177 | 3159371 | 134 | 17-A | 36,30 |
| 027 | La Herradura | 609070 | 3157118 | 174 | 17-C | 40,05 |
| 028 | Puerto del Rosario | 613045 | 3153836 | 12 | 20-B | 56,00 |
| 031 | Triquivijate | 600671 | 3146039 | 248 | 23-C | 77,20 |
| 032B | Valles de Ortega | 596650 | 3140676 | 239 | 26-D | 90,90 |
| 034 | Puerto de la Peña | 582752 | 3141740 | 19 | 25-D | 65,00 |
| 035 | Pájara | 587239 | 3136375 | 200 | 30-C | 112,10 |
| 036 | Tuineje | 593981 | 3133057 | 168 | 34-B | 92,30 |
| 038 | Tesejerague | 586823 | 3129050 | 205 | 37-B | 90,90 |
| 039 | Tarajalejo | 585845 | 3119272 | 72 | 46-B | 61,80 |
| 041 | Tamaretilla | 585692 | 3124440 | 115 | 42-B | 74,70 |
| 048 | Tesjuate | 603349 | 3152261 | 186 | 19-D | 55,90 |
| 050 | La Asomada | 606208 | 3154903 | 272 | 19-B | 51,40 |
Nota:Datos correspondientes a la madrugada del 29 al 30 de noviembre de 2010